產品列表 / products
可靠檢(jian)測工業應用的(de)系統壓(ya)力
較高的抗沖擊和振動能(neng)力
優秀的重復性和低線性誤(wu)差
高于 6 千萬(wan)次壓力周期的使用(yong)壽命
適合在空(kong)間受限(xian)情況下(xia)安裝的(de)耐用不銹(xiu)鋼緊湊(cou)外殼
輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 | ||||
測量范圍 |
| ||||
系統(tong)接口(kou) | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) |
應(ying)用 | 用于工業應用 | |||
介質 | 液體和氣體介質 | |||
介(jie)質溫度[°C] | -40...90 | |||
爆破壓力(li)最(zui)小值 |
| |||
抗壓強度 |
| |||
注意抗壓強度 |
| |||
耐真空[mbar] | -1000 | |||
壓力(li) | 相對壓力 |
工(gong)作電壓[V] | 8.5...36 DC |
絕緣電阻最(zui)小值[MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護(hu)等級 | III |
反相保護 | 有 |
開機延遲時間[s] | < 0.1 |
輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 |
輸出(chu)數量 | 1 |
輸出信號 | 模擬信號 |
模擬輸出數量 | 1 |
模擬電(dian)流輸(shu)出[mA] | 4...20 |
負載最大值[Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω |
短路保(bao)護 | 有 |
過載保護 | 有 |
測(ce)量范圍 |
|
重復(fu)精度[測量范圍值的%] | < ± 0,05; (溫度波動< 10 K) |
特征曲(qu)線偏差[測(ce)量范圍值的%] | < ± 0,5; (包括:安裝擰得過緊導致的漂移、零點和測量范圍誤差、非線性、遲滯) |
線性偏差[測量范(fan)圍值的%] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
滯后偏差[測量范圍(wei)值的%] | < ± 0,2 |
長(chang)時(shi)間穩定性[測量范圍值(zhi)的%] | < ± 0,1; (每6個月) |
溫(wen)度(du)系(xi)數(shu)零(ling)點和量程(cheng)[測量(liang)范圍(wei)值的百分比(bi) / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
階躍函數響應(ying)時間 模(mo)擬輸(shu)出[ms] | 1 |
環境溫度[°C] | -40...90 |
存儲(chu)溫度[°C] | -40...100 |
外殼(ke)防護等級 | IP 67; IP 69K |
EMC電(dian)磁(ci)兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗(kang)震 |
| ||||
MTTF[年] | 686 | ||||
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據需求流體組1的流體 |
重量[g] | 59 |
外殼 | 圓柱形的 |
尺寸[mm] | ? 19 / L = 66 |
原材料(liao) | 不銹鋼 (630/1.4542 /17-4 PH); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI |
材料(接(jie)液部件(jian)) | 不銹鋼 (630/1.4542 /17-4 PH) |
開關動作壽(shou)命 | 6千萬; (在額定壓力的1.2倍) |
擰(ning)緊扭矩[Nm] | 25...35; (推薦的擰緊扭矩; 取決于潤滑、密封及壓力等級) |
系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) |
過程連接密(mi)封 | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
已集成限制器(qi)元(yuan)件(jian) | 否(可以改裝 ) |
注釋 |
| ||
包裝單位(wei) | 1 件 |
接口(kou) | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A |